Kalender van Evenementen
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, |
| 0 evenementen, | 2 evenementen, - ![]() Digitaal parkeren, deelvervoer, elektrisch opladen, intelligente toegang of zelfrijdende auto’s: mobiliteit wordt meer dan ooit gedreven door data en technologie. Infrastructuur, vervoersvormen en reizigers staan […] - ![]() Hoe kan een wegbeheerder bijdragen aan een zo groot mogelijke gebruikersacceptatie van ISA? Daarover gaat het Webinar Intelligent Speed Assistance op 6 april. Aan de […] Gratis | 0 evenementen, | 3 evenementen, - ![]() Komende decennia zijn duizenden bruggen in Nederland toe aan vervanging of renovatie. Dat vraagt om forse investeringen. Bovendien zijn de maatschappelijke en economische gevolgen groot […] - ![]() Steden worden steeds drukker en compacter. Om de stad aantrekkelijk te houden wordt ingezet op een gezonde, groene leefomgeving. Eén van de opties om dat […] - ![]() NMTM organiseert de webinarreeks Mobility meets Philosophy. Dit zijn in totaal 5 webinars, waarbij per webinar 1 filosoof zijn of haar zienswijze geeft op bepaalde […] | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, |
| 0 evenementen, | 3 evenementen, - ![]() Luc van de Pol bespreekt de uitdaging om in een complexe organisatie met een toenemende behoefte aan informatie de asset data-ambitie vorm te geven. Hij […] Gratis - Op dinsdag 13 april 2021 van 13.00 – 14.30 uur organiseert RegioIngenieur wederom een Webinar over Digitalisering, in samenwerking met gemeente Rotterdam en Verdonck, Klooster […] - ![]() De verandering waar heel veel beheerorganisaties mee bezig zijn; vroeger gingen ze uit van bepaalde kwaliteiten in de OR of gebaseerd op onderhoudsnormen. Maar nu […] | 0 evenementen, | 2 evenementen, - ![]() In theorie hebben voertuigdata veel potentie: realtime data, landelijke dekking, lagere kosten, meer lokale informatie en nieuwe inzichten uit sensoren die voorheen niet beschikbaar waren. […] - ![]() NMTM organiseert de webinarreeks Mobility meets Philosophy. Dit zijn in totaal 5 webinars, waarbij per webinar 1 filosoof zijn of haar zienswijze geeft op bepaalde […] | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, |
| 0 evenementen, | 1 evenement, - ![]() Tijdens het Webinar BIM Praktijkervaring: 'Krooswijk: dataleveringen tussen project en beheerder' op 20 april van 15:00 uur tot 16:00 uur gaan we het hebben overdata-uitvraag aan de opdrachtnemer gebaseerd […] | 2 evenementen, - ![]() Leren van ervaringen is een van de krachtigste manieren om de versnelling in de energietransitie te brengen. Daarom organiseert De Bouwcampus samen met De Renovatieversneller […] - ![]() Beheer zit niet stil. Beheerders zitten niet stil. Elk jaar komen er nieuwe ontwikkelingen op de markt die helpen in het beheer van de openbare […] | 1 evenement, - ![]() Tijdens de startbijeenkomst presenteren we het traject Hout in de GWW aan een brede groep geïnteresseerde overheden. We gaan in op belemmeringen en kansen omtrent […] | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, |
| 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 5 evenementen, - ![]() Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met […] - ![]() Mobiliteit moet anders, slimmer en duurzamer. Welke mobiliteitsmaatregelen hebben een positief effect op het klimaat? En hoe ver zijn overheden met de invoering ervan? Daarover […] - ![]() Een tussenstand vanuit het Topsectoren-onderzoek ‘Ontwerprichtlijnen voor klimaatadaptatie in het stedelijk gebied’. Bij dit onderzoek zijn partijen uit zowel de praktijk als onderzoek en onderwijs […] | 0 evenementen, | 0 evenementen, | 0 evenementen, |








